环球观察:2019年10月:全国各省市铁矿石原矿产量排名,河北省当月产2448.39万吨登顶
(资料图片)
报告网监测数据统计:2019年10月全国铁矿石原矿产量为7804.8万吨,同比增长3.2%;1-10月份累计产量为71160万吨,同比增长6.5%。
图1:2019年5-10月份全国铁矿石原矿产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省10月份产量达到了2448.39万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和四川省,产量分别为1033.17万吨,1004.43万吨。
表1:2019年10月份全国各省市铁矿石原矿产量排行榜
排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 2448.39 | 24567.05 |
2 | 辽宁省 | 1033.17 | 10321.62 |
3 | 四川省 | 1004.43 | 9107.2 |
4 | 山东省 | 753.64 | 2654.76 |
5 | 山西省 | 435.82 | 4701.15 |
6 | 内蒙古自治区 | 425.87 | 3306.13 |
7 | 安徽省 | 258 | 2450.37 |
8 | 新疆维吾尔自治区 | 249.73 | 2274.65 |
9 | 福建省 | 224.31 | 1908.23 |
10 | 云南省 | 175.68 | 1650.74 |
11 | 陕西省 | 133.14 | 1676.68 |
12 | 北京市 | 127.96 | 1315.62 |
13 | 湖北省 | 92.34 | 1367.27 |
14 | 江西省 | 90.83 | 762.21 |
15 | 甘肃省 | 77.52 | 734.75 |
16 | 河南省 | 68.77 | 627.11 |
17 | 广东省 | 51.04 | 400.31 |
18 | 吉林省 | 46.76 | 408.33 |
19 | 海南省 | 35.2 | 359.65 |
20 | 黑龙江省 | 28.13 | 240.76 |
21 | 湖南省 | 19.99 | 112.74 |
22 | 贵州省 | 7.41 | 100.09 |
23 | 西藏自治区 | 6.28 | 9.88 |
24 | 江苏省 | 6.21 | 61.65 |
25 | 广西壮族自治区 | 3.32 | 10.04 |
26 | 青海省 | 0.81 | 4.72 |
27 | 浙江省 | 0.04 | 26.25 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: